経済統計

中東諸国のGDP、財政収支、経常収支、などについて国別に比較した経済統計。(特別会員 限定)
No. 指標 収録範囲 更新日 ファイル
1 実質GDP伸び率 2000 - 2023 2022/12/27
2 名目GDP総額 2016 - 2023 2023/05/25
3 人口 2016 - 2023 2022/12/26
4 財政実績 2010 - 2023 2022/12/22
5 輸出額 2015 - 2022 2023/05/30
6 輸入額 2015 - 2022 2023/05/30
7 経常収支 2016 - 2023 2023/05/25
8 インフレ率 2000 - 2023 2022/12/26
9 直接投資 2017 - 2021 2022/12/28
ご不明な点、このページに掲載されていない統計については、データ担当入力までお問い合わせ下さい。
tel: 03-5547-0230, fax: 03-5547-0229, 経済統計問い合わせ先